Introduktion och applicering av Solvent Blue 70 Orasol Blue 855|CAS 126605-73-0
Ett lösningsmedelslösligt, ekonomiskt grönfasblått kopparftalocyaninfärgämne. Den har egenskaperna för ljus färg, hög färgintensitet, hög transparens och hög temperaturbeständighet. Det är nästan olösligt i vatten och har utmärkt löslighet och god stabilitet i polära organiska lösningsmedel. Används ofta i färgbeläggningar, tryckfärger, träfärgning, förpackningsapplikationer och andra industrier
Paket och transport av Solvent Blue 70 Orasol Blue 855|CAS 126605-73-0
Paket: 25g 1kg 25kg
Transport: med bud / med flyg / till sjöss

Andra pH-indikatorrekommendationer
| Litiumklorid | Blyoxid | CI Solvent Yellow 94 |
| magneson | Nickelklorid | Lösningsmedelsgul 145 |
| 1-(2-Pyridylazo)-2-naftol | Orange II | HC Red 13 |
| Alizarin Yellow R | kalcein | DCY02 |
| Grundläggande Fuchsin | 1-Naftol | Kumarin 7 |
| Nitrazingul | SUDAN II | AKRIDIN ORANGE |
| xylenol orange | Lösningsmedelsröd 43 | Fluorescein natrium |
| Lackmus | Alizarin Red S | Kumarin 6 |
| Alizarin gul GG | Fluorescein dinatriumsalt | BRILJANT GRÖN |
| Metylblått | Semixylenol orange | Blå SLK |
| rbss | Metylröd | Kinolin gul |
| 1,5-difenylkarbazid | Kaliumväteftalat | ORGALON YELLOW 110 |
| Malakitgrön | Natriumtetraboratdekahydrat | CI lösningsmedel gul 5 |
| tetraklorfluorescein | Natriumacetat | HC Blue 2 |
| Reagens av aluminium | Acid Blue 83 | Acid Blue 83 |
| Röd natriumfenol | Oxalsyradihydrat | Eosin B (alkohollöslig) |
| Dinatriumkromsyra | Bromokresol Lila | Acid Violet 17 |
| diklorfluorescein | Ferrocen | Acid Red 95 |
| Xylenol orange | Sulfanilsyra | Basacid Green 970 |
| Metylröd | Basic Violet 3 | CIBA Neozapon 807 |
| Keems pigment | Titan gul | BASF Lumogen F Violet 570 |
| Kongo röd | Metylapelsin | Lösningsmedelsgul 162 |
| Kresolrött natrium | Kloroplatinsyra | Basic Red 51 |
| Arsenikreagens | Stärkelse löslig | Lösningsmedelsgul 162 |
| Klorfosfin azo I | Acid Blue 119 | Sulforhodamin G |
| Koboltreagens | Hydrazinsulfat | Basacid Blue 762 Liquid |
| Kalciumhypofosfat | Fuchsinsyra | FÄRG 1602 |
| Tibetansk bonus T | Rhodizonsyra natriumsalt | Puricolor Red VRE1 FDA |
| Eosin Y (vattenlösligt) | 3-Indolsmörsyra | Acid Blue 90 |
| M-metylrött | DL-mandelsyra | Rhodamine 123. |
| Zinksulfat | Bromfenolblått | Syrligt blått |
| Azure I | Dimetylglyoxim | BASF Lumogen F Red 305 |
| Reichmanns pigment | Thymol Blå | Duasynjet Cyan FRL-SF vätska |
| Natriumacetattrihydrat | Mordant Blue 29 | Neozapon Yellow 081 |
| Ljusgrön | Metylenblått trihydrat | Lösningsmedel Grön 1 |
| Vanadinreagens | Fenolröd | DayGlo Apache Yellow D-208 |
| Tymolblått natrium | Blymonoxid | Lösningsmedelsgul 162 |
| Preussisk blå | Fenolftalein | ERYTHROSIN B |
| p-dimetylaminotolualdehyd | 1,10-Fenantrolin | DIODOFLUORESCEIN |
| Naftoättiksyra | Lösningsmedelsröd 23 | Sanolin Röd NBG |
| mannitol | Trinatriumfosfat | CI Solvent Green 20 |
| Tenn(II)klorid | Cresol Röd | Lösningsmedelsgrön 28 |
| Thymol | Basic Green 4 | Basic Red 51 |
| Kristallviolett | Bariumkromat | HC Blue 12 |
| Fenantrolinhydroklorid | Natriummolybdat | BASIC BLUE 99 |
| Azure II | Syra krom blå K | Basacid Blue 756 |
| Lichun röd | Basic Violet 1 | Bassyra Gul 093 |
| Natriumindigodixantat | Lösningsmedelsröd 24 | Bassyragul 226 |
| p-difenolftalein | AMMONIUMMOLYBDATE | Erythrosin B |
| Naftolgrön B | Ammoniumjärn(II)sulfat | basf neozapon grön 975 |
| Mangansulfat | Tymolftalein | BASF Neozapon Yellow 157 |
| Kalciumkarboxylsyraindikator | Järnklorid | HC Gul 13 |
| Alizarin komplex indikator | Järnklorid | Lösningsmedelsgul 94 |
| Grundläggande kopparkarbonat | Eriochrome Black T | Cy5 DiSE(Di SO3) |
| Kaliumkloroplatinat | Resorcinol | OXAZIN 4 PERKLORAT |
| Trimetylaminhydroklorid | Dithizon | Patent Blue V |
| Indol-3-ättiksyra | Acid Orange 10 | Lösningsmedelsröd 73 |
| Blydioxid | Kadmiumsulfat | Remazol Luminous Yellow FL |
| Koboltoxid | Urea | BASF Lumogen F Orange 240 |
| Bromokresol grön | Ortoborsyra | Kumarin 548 |
| Acid Red 87 | Dimetylaminhydroklorid | Lumogen Röd Orange |
| Sudan I | Natriumdivätefosfat | SYRA FILA 43 |
| Bromtymol blå | o-kresolftalein | Basic Red 1:1 |
| Ammoniumjärn(III)sulfat | Kaliumkromat | BASF Lumogen F Gul 083 |
| Tiokarbamid | Sulfaminsyra | Blå S NBL |
| Basacid Blue 762L | D(-)-vinsyra | Sanolin Violet FBL |
| DayGlo Savannah Yellow D-820 | Kopparoxid | Sanolin Kinolin Gul 70 |
| BASF Orasol Yellow 190 | Bly(II)karbonat basiskt | Orasol blå 855 |
| Iragon Blue ABL80 | Metylaminhydroklorid | Irgazin Cosmoray Orange L 2950 |
| Puricolor Green U3 FDA | syrlig apelsin 20 | FLUORESCERANDE GUL AA216 |
| Sulfo-Cy7-syra | Palladiumklorid | DayGlo Pocono Yellow D-098 |
| D&C Red 28 | FUCHSIN BASIC | Puricolor Green SGR7 FDA |
| NAPHTHOL GREEN B | Natriumdietylditiokarbamat | Clariant Sanolin Blue NBL |
| Acid Blue 87 | Rhodamine B | Fluorescerande ljusare 61 |
| IRG-140 | Nickelsulfat | Pyrrometen 546 |
| HC Gul 2 | Cresol Lila | Sanolin Red N-6B |
| Clariant Sanolin Turkosblå FBL | Fluorescein | CIBA Neozapon Yellow 081 |
| Basovit Red 470E 123 | L(+)-askorbinsyra | Basic Violet 11:1 |
| DayGlo Potomac Yellow D-838 | Basic Red 5 | Direkt blå 87 |
| Cy3 DiSE(DiSO3) | Tibetansk röd T | Vismutnitrat |
| Mat grön 3 | Koboltklorid | METYLTYMOL BLÅ |
| Lösningsmedelsgrön 7 | Acid Green 1 | Ammoniumacetat |
Klicka för att skicka en förfrågan och få lägsta rabatt.


Populära Taggar: lösningsmedelsblå 70 orasol blå 855|cas 126605-73-0, Kina lösningsmedelsblått 70 orasol blått 855|cas 126605-73-0 tillverkare, fabrik









![KLOR[3-(DIMETYLAMINO)PROPYL]MAGNESIUM CAS 19070-16-7](/uploads/40266/small/chloro-3-dimethylamino-propyl-magnesium-casfbeda.png?size=195x0)

![CAS:1303969-26-7|Spiro[akridin-9(10H),9'-[9H]fluoren], 2,7-dibrom-](/uploads/40266/small/cas-1303969-26-7-spiro-acridine-9-10h-9-9ha27e4.png?size=195x0)